全方位高清圖展示
詳情
| 長安微卡流動售貨車整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
| 總質量 | 2880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質量 | 860(Kg) | 整備質量 | 1890(Kg) |
| 外形尺寸 | 5300×1830×2620,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 660/1340(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1310/1570 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤帶IUPR監測功能;該車裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專用設施,用于流動售貨的廂式專用作業車;2.不選裝安全頂窗高度為2620mm;選裝安全頂窗高度為2700mm;3.可在車身兩側任意面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積;4.選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,后門;5.貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝不同前額頭造型.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標識;6.發動機DAM13R對應的油耗值為7.8L/100ml. | ||
| 長安微卡流動售貨車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1035DCZ5 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 5/6 |
| 輪胎規格: | 185R14LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1410 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.8 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM13R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1299 | 73 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3R××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式