當前的位置>>首頁>> CLW5110TPB3平板運輸車 CLW5110TPB3平板運輸車
平板運輸車,品種有東風金霸低平板運輸車,東風多利卡低平板運輸車,東風145低平板運輸車,東風153 低平板運輸車,東風前四后四低平板運輸車,東風前四后八低平板運輸車和解放地盤的各種規(guī)格低平板運輸車,另外還有半掛低平板運輸車,所裝貨物在3噸到30噸。平板運輸車用于裝載運輸工程機械、挖機、鏟車、收割機等工程機械運輸,車后部帶后爬梯,帶支腿。適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸
| CLW5110TPB3型平板運輸車 產品主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | CLW5110TPB3型平板運輸車 | 外型尺寸: | 7440X2450X2650(mm) |
| 底盤型號: | EQ1110G9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/8(°) |
| 額定質量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2460(mm) |
| 整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):300。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1110G9ADJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4600/6895 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3900 3760 | 103 88 91 103 90 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
![]() | |||
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
