當(dāng)前的位置>>首頁>> 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 東風(fēng)平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車,品種有東風(fēng)金霸低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153 低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后四低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八低平板運(yùn)輸車和解放地盤的各種規(guī)格低平板運(yùn)輸車,另外還有半掛低平板運(yùn)輸車,所裝貨物在3噸到30噸。平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工程機(jī)械、挖機(jī)、鏟車、收割機(jī)等工程機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支腿。適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長途運(yùn)輸
| 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8990X2495X2770(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1140GD4JAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 31/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7950(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2840,1250/2730(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6345(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 總長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730,側(cè)防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由爬梯部分替代,離地高度:540mm | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1140GD4JAC | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
| 軸距: | 4900,5010 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/8695 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4D130 30 YC4E140 31 YC4D130 33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 4260 4214 | 96 103 96 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
![]() | |||
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
