當前位置:首頁/福田伽途T3流動售貨車
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 315 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5030XSHB5 | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
| 總質量 | 2550(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 870(Kg) | 整備質量 | 1550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4880×1800×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 39/20(°) | 前懸/后懸: | 605/1205(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 1,貨箱頂部封閉,不可開啟。可選裝不同前額頭造型和后門造型。2,廂體后門上翻,選裝側開門,對開門;側板可上翻,可選擇在車身兩側開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積。側板和后門均可選裝燈箱或LED屏。3,側,后防護為裙板結構與車廂連為一體,后部下沿離地高450mm。4,隨底盤選裝駕駛室。5,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888