當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>DFL5253XYKAXA翼開(kāi)啟廂式車 DFL5253XYKAXA翼開(kāi)啟廂式車
翼展車系列
| DFL5253XYKAXA型翼開(kāi)啟廂式車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | DFL5253XYKAXA型翼開(kāi)啟廂式車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3900(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFL1253AX | 貨廂尺寸: | 9400,9600X2400X2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14930,14995(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3230(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9875(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 整車說(shuō)明: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件, 頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開(kāi)啟;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm,應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1253AX | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1980/1980,1934/1934(mm) |
| 軸距: | 1950+5350,2050+5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
| 輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20,11R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 180 180 170 155 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |